Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Salluit/Sugluk Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Salluit/Sugluk Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Salluit/Sugluk Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air Inuit |
Kort af Salluit/Sugluk Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
3H809 | YZG | AKV | 11:00 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
3H803 | YZG | AKV | 11:00 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
3H809 | YZG | YPH | 11:00 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
3H803 | YZG | YPH | 11:00 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
3H809 | YZG | YIK | 11:00 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
3H803 | YZG | YIK | 11:00 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
3H825 | YZG | YWB | 8:30 | 9:15 | X | ||||||
|
|
3H821 | YZG | YWB | 8:30 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
3H827 | YZG | YWB | 8:30 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
3H825 | YZG | YKG | 8:30 | 10:45 | X | ||||||
|
|
3H821 | YZG | YKG | 8:30 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
3H827 | YZG | YKG | 8:30 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
3H825 | YZG | YVP | 8:30 | 11:45 | X | ||||||
|
|
3H821 | YZG | YVP | 8:30 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
3H827 | YZG | YVP | 8:30 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
3H809 | YZG | YGW | 11:00 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
3H803 | YZG | YGW | 11:00 | 16:20 | X | X | X | ||||
|
|
3H821 | YZG | YUL | 8:30 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
3H809 | YZG | YUL | 11:00 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
3H803 | YZG | YUL | 11:00 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
3H809 | YZG | YPX | 11:00 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
3H803 | YZG | YPX | 11:00 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
3H825 | YZG | YQC | 8:30 | 10:05 | X | ||||||
|
|
3H821 | YZG | YQC | 8:30 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
3H827 | YZG | YQC | 8:30 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
3H821 | YZG | YQB | 8:30 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
3H809 | YZG | YSK | 11:00 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
3H821 | YZG | YKL | 8:30 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
3H809 | YZG | YUD | 11:00 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
3H803 | YZG | YUD | 11:00 | 15:25 | X | X | X | ||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar