Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til San Sebastian Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá San Sebastian Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
San Sebastian Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| American Airlines | British Airways | Vueling |
| Avianca | Iberia |
Við mælum með þessum hótelum í San Sebastian de los Reyes
AC Hotel San Sebastian de Los Reyes
frá $69
Barcelo Costa Vasca Hotel San Sebastian
frá $87
Express By Holiday Inn Madrid San Sebastian de los Reyes
frá $55
Villa Soro Hotel San Sebastian
frá $170
Kort af San Sebastian Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Barcelona (BCN) | Madrid (MAD) | Palma Mallorca (PMI) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
IB8851 | EAS | BCN | 7:40 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
VY2486 | EAS | BCN | 9:00 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
VY2486 | EAS | BCN | 9:25 | 10:25 | X | ||||||
|
|
IB8853 | EAS | BCN | 11:15 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
VY2486 | EAS | BCN | 12:45 | 13:45 | X | ||||||
|
|
IB8853 | EAS | BCN | 13:00 | 14:10 | X | ||||||
|
|
IB8857 | EAS | BCN | 18:30 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
IB8317 | EAS | MAD | 7:30 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV6251 | EAS | MAD | 8:00 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AA5316 | EAS | MAD | 8:00 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
IB8519 | EAS | MAD | 8:00 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
IB8327 | EAS | MAD | 10:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
AA5449 | EAS | MAD | 10:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
AV6253 | EAS | MAD | 10:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
IB8327 | EAS | MAD | 10:05 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
AV6247 | EAS | MAD | 13:00 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
AA5418 | EAS | MAD | 13:00 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
IB8321 | EAS | MAD | 13:00 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
IB8321 | EAS | MAD | 13:10 | 14:10 | X | ||||||
|
|
AA5418 | EAS | MAD | 13:10 | 14:10 | X | ||||||
|
|
AV6247 | EAS | MAD | 13:10 | 14:10 | X | ||||||
|
|
IB8321 | EAS | MAD | 13:25 | 14:40 | X | ||||||
|
|
AV6247 | EAS | MAD | 13:25 | 14:40 | X | ||||||
|
|
AA5418 | EAS | MAD | 13:25 | 14:40 | X | ||||||
|
|
AA5427 | EAS | MAD | 13:55 | 14:55 | X | ||||||
|
|
IB8315 | EAS | MAD | 13:55 | 14:55 | X | ||||||
|
|
IB8315 | EAS | MAD | 15:00 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
IB8319 | EAS | MAD | 16:30 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
IB8319 | EAS | MAD | 17:05 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
IB8325 | EAS | MAD | 18:30 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
IB8325 | EAS | MAD | 18:35 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
IB8323 | EAS | MAD | 20:35 | 21:50 | X | X | X | X | |||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar