Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Satwari Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Satwari Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Satwari Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air India | Jet Airways | SpiceJet |
| GoAir | JetLite | |
| IndiGo | Kingfisher Airlines |
Við mælum með þessum hótelum í Jammu
Fortune Inn Riviera Jammu
frá $74
Hari Niwas Palace Jammu
frá $64
Kort af Satwari Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Ahmedabad Airport (AMD) | Chennai (MAA) | Leh Airport (IXL) |
| Begumpet Airport (HYD) | Delhi (DEL) | Sanganeer Airport (JAI) |
| Bombay (BOM) | Devanahalli Apt (BLR) | Srinagar Airport (SXR) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
9W7175 | IXJ | AMD | 14:10 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S24856 | IXJ | AMD | 14:10 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7175 | IXJ | BLR | 14:10 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S24856 | IXJ | BLR | 14:10 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IT205 | IXJ | BLR | 15:20 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SG913 | IXJ | MAA | 13:20 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI9622 | IXJ | DEL | 9:40 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
6E554 | IXJ | DEL | 9:45 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G8151 | IXJ | DEL | 11:45 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
9W7083 | IXJ | DEL | 12:35 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S24105 | IXJ | DEL | 12:35 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SG852 | IXJ | DEL | 13:10 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7175 | IXJ | DEL | 14:10 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S24856 | IXJ | DEL | 14:10 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E551 | IXJ | DEL | 14:30 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G8154 | IXJ | DEL | 14:45 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G8158 | IXJ | DEL | 15:00 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
IT205 | IXJ | DEL | 15:20 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI822 | IXJ | DEL | 15:45 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SG858 | IXJ | DEL | 16:25 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SG913 | IXJ | HYD | 13:20 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SG913 | IXJ | JAI | 13:20 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7175 | IXJ | JAI | 14:10 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S24856 | IXJ | JAI | 14:10 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI450 | IXJ | IXL | 9:15 | 10:05 | X | ||||||
|
|
9W7083 | IXJ | BOM | 12:35 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S24105 | IXJ | BOM | 12:35 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SG852 | IXJ | BOM | 13:10 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G8605 | IXJ | BOM | 14:20 | 16:45 | X | ||||||
|
|
6E554 | IXJ | SXR | 9:45 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SG851 | IXJ | SXR | 10:40 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S24105 | IXJ | SXR | 12:35 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7083 | IXJ | SXR | 12:35 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI821 | IXJ | SXR | 13:00 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G8158 | IXJ | SXR | 15:00 | 16:00 | X | X | X | X | |||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar