Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Sendai Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Sendai Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Sendai Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
Við mælum með þessum hótelum í Sendai
Holiday Inn Sendai
frá $78
Hotel Monterey Sendai
frá $124
Chisun Hotel Sendai
frá $64
Dormy Inn Ekimae Sendai
frá $151
Kort af Sendai Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
NH3182 | SDJ | FUK | 8:25 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL3530 | SDJ | FUK | 9:05 | 11:10 | X | ||||||
|
|
JL3530 | SDJ | FUK | 9:10 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JL3534 | SDJ | FUK | 14:05 | 16:10 | X | ||||||
|
|
JL3534 | SDJ | FUK | 14:10 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NH3184 | SDJ | FUK | 16:35 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6472 | SDJ | GUM | 11:50 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
UA182 | SDJ | GUM | 11:50 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
NH3137 | SDJ | HIJ | 12:10 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3189 | SDJ | KMQ | 13:35 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR3762 | SDJ | NGO | 8:15 | 9:25 | X | ||||||
|
|
SQ5966 | SDJ | NGO | 8:15 | 9:25 | X | ||||||
|
|
TG6049 | SDJ | NGO | 8:15 | 9:25 | X | ||||||
|
|
NH362 | SDJ | NGO | 8:15 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH364 | SDJ | NGO | 10:45 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG6117 | SDJ | NGO | 10:45 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3146 | SDJ | NGO | 13:10 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3148 | SDJ | NGO | 16:40 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1806 | SDJ | NGO | 17:55 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7831 | SDJ | NGO | 17:55 | 19:15 | X | X | X | ||||
|
|
NH1808 | SDJ | NGO | 20:00 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH463 | SDJ | OKA | 11:55 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3150 | SDJ | ITM | 7:35 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2200 | SDJ | ITM | 7:45 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH732 | SDJ | ITM | 8:30 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1666 | SDJ | ITM | 9:15 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH734 | SDJ | ITM | 10:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2204 | SDJ | ITM | 11:20 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3152 | SDJ | ITM | 12:00 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FW3052 | SDJ | ITM | 12:05 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FW3054 | SDJ | ITM | 13:40 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2206 | SDJ | ITM | 14:05 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2206 | SDJ | ITM | 14:10 | 15:30 | X | ||||||
|
|
NH736 | SDJ | ITM | 14:45 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2208 | SDJ | ITM | 15:05 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1668 | SDJ | ITM | 15:50 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH738 | SDJ | ITM | 17:35 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2210 | SDJ | ITM | 17:40 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH740 | SDJ | ITM | 19:00 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2216 | SDJ | ITM | 19:05 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5751 | SDJ | PEK | 15:25 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
CA156 | SDJ | PEK | 15:25 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
NH1851 | SDJ | CTS | 7:45 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HD49 | SDJ | CTS | 8:15 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH721 | SDJ | CTS | 8:55 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2901 | SDJ | CTS | 9:25 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH4771 | SDJ | CTS | 9:30 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HD51 | SDJ | CTS | 10:35 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH723 | SDJ | CTS | 11:25 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2903 | SDJ | CTS | 12:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3139 | SDJ | CTS | 13:20 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HD55 | SDJ | CTS | 14:05 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH4773 | SDJ | CTS | 14:30 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2907 | SDJ | CTS | 16:35 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH4775 | SDJ | CTS | 17:10 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH727 | SDJ | CTS | 18:50 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ9154 | SDJ | CTS | 18:50 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HD59 | SDJ | CTS | 19:55 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2909 | SDJ | CTS | 20:20 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH4777 | SDJ | CTS | 20:40 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ151 | SDJ | ICN | 13:30 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH6981 | SDJ | ICN | 13:30 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH6981 | SDJ | ICN | 15:40 | 18:10 | X | ||||||
|
|
OZ151 | SDJ | ICN | 15:40 | 18:10 | X | ||||||
|
|
NH5751 | SDJ | PVG | 15:25 | 17:45 | X | X | |||||
|
|
CA156 | SDJ | PVG | 15:25 | 17:45 | X | X | |||||
|
|
NH5817 | SDJ | TPE | 16:15 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
BR117 | SDJ | TPE | 16:15 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
NH3232 | SDJ | NRT | 8:00 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NX2867 | SDJ | NRT | 8:00 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
UA9730 | SDJ | NRT | 16:00 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3134 | SDJ | NRT | 16:00 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar