Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Sharjah. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Sharjah. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Sharjah. Flugfélög sem fljúga hingað
Við mælum með þessum hótelum í Sharjah
Rotana Hotel Sharjah
frá $65
Tulip Inn Sharjah
frá $57
Holiday Inn Sharjah
frá $62
Al Sharq Hotel Sharjah
frá $40
Kort af Sharjah
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
G9163 | SHJ | DMM | 8:35 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9169 | SHJ | DMM | 17:40 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FO603 | SHJ | ADE | 11:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
FO605 | SHJ | ADE | 13:30 | 16:00 | X | ||||||
|
|
FO601 | SHJ | ADE | 15:30 | 18:10 | X | ||||||
|
|
G9481 | SHJ | AMD | 0:35 | 4:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FO603 | SHJ | RIY | 11:30 | 12:50 | X | ||||||
|
|
FO601 | SHJ | RIY | 15:30 | 16:40 | X | ||||||
|
|
G9329 | SHJ | ALP | 9:10 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
G9601 | SHJ | ALY | 12:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9607 | SHJ | ALY | 22:40 | 0:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9253 | SHJ | ALA | 12:15 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9335 | SHJ | AMM | 8:50 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9333 | SHJ | AMM | 19:40 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
AI972 | SHJ | ATQ | 23:40 | 3:55 | X | X | X | ||||
|
|
G9373 | SHJ | NJF | 12:10 | 13:10 | X | X | X | ||||
|
|
G9613 | SHJ | ATZ | 13:10 | 14:40 | X | ||||||
|
|
G9497 | SHJ | BLR | 22:30 | 3:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9101 | SHJ | BAH | 8:15 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9105 | SHJ | BAH | 17:15 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9381 | SHJ | BEY | 8:30 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9385 | SHJ | BEY | 17:30 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
AI968 | SHJ | MAA | 0:05 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9471 | SHJ | MAA | 21:00 | 2:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9521 | SHJ | CGP | 1:45 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI934 | SHJ | COK | 0:05 | 5:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W561 | SHJ | COK | 0:10 | 5:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IX412 | SHJ | COK | 12:35 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
G9425 | SHJ | COK | 13:10 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9427 | SHJ | COK | 21:35 | 3:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9411 | SHJ | CJB | 13:05 | 18:25 | X | ||||||
|
|
G9413 | SHJ | CJB | 19:20 | 0:40 | X | X | X | ||||
|
|
G9505 | SHJ | CMB | 21:50 | 3:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MJ408 | SHJ | CMB | 23:45 | 6:05 | X | X | X | ||||
|
|
G9317 | SHJ | DAM | 9:00 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9319 | SHJ | DAM | 22:20 | 23:30 | X | X | X | ||||
|
|
G9465 | SHJ | DEL | 23:20 | 4:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI970 | SHJ | DEL | 23:40 | 6:25 | X | X | |||||
|
|
AI972 | SHJ | DEL | 23:40 | 5:55 | X | X | X | ||||
|
|
G9517 | SHJ | DAC | 2:05 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9515 | SHJ | DAC | 18:10 | 0:50 | X | X | X | ||||
|
|
G9137 | SHJ | DOH | 8:25 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9135 | SHJ | DOH | 18:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9295 | SHJ | DOK | 10:40 | 14:10 | X | ||||||
|
|
G9189 | SHJ | ELQ | 12:30 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
G9499 | SHJ | GOI | 22:55 | 3:40 | X | X | X | ||||
|
|
G9455 | SHJ | BPM | 22:20 | 3:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PK210 | SHJ | ISB | 0:45 | 6:15 | X | ||||||
|
|
ABQ213 | SHJ | ISB | 17:30 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
G9287 | SHJ | SAW | 11:00 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
G9281 | SHJ | SAW | 20:50 | 0:15 | X | X | X | ||||
|
|
G9433 | SHJ | JAI | 23:00 | 3:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9145 | SHJ | JED | 7:45 | 9:35 | X | ||||||
|
|
G9147 | SHJ | JED | 13:15 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
XY431 | SHJ | JED | 16:55 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9563 | SHJ | KBL | 4:35 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9545 | SHJ | KHI | 7:40 | 10:35 | X | X | X | ||||
|
|
G9677 | SHJ | KXR | 13:10 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
SD233 | SHJ | KRT | 14:30 | 18:00 | X | ||||||
|
|
G9665 | SHJ | KRT | 22:10 | 1:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9535 | SHJ | KTM | 3:30 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9537 | SHJ | KTM | 7:25 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MS967 | SHJ | CAI | 23:45 | 1:25 | X | X | X | X | |||
|
|
G9299 | SHJ | HRK | 9:30 | 13:25 | X | ||||||
|
|
G9293 | SHJ | KBP | 9:40 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AI998 | SHJ | CCJ | 0:05 | 5:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IX354 | SHJ | CCJ | 22:35 | 4:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9451 | SHJ | CCJ | 22:55 | 4:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9125 | SHJ | KWI | 8:40 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9127 | SHJ | KWI | 17:10 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9129 | SHJ | KWI | 21:00 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ABQ413 | SHJ | LHE | 2:30 | 6:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9359 | SHJ | LTK | 9:10 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
AI970 | SHJ | LKO | 23:40 | 4:35 | X | X | |||||
|
|
G9175 | SHJ | MED | 13:30 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
XY435 | SHJ | MED | 20:40 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
G9265 | SHJ | DME | 9:05 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
G9401 | SHJ | BOM | 16:45 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9407 | SHJ | BOM | 23:45 | 4:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9113 | SHJ | MCT | 9:00 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9117 | SHJ | MCT | 18:10 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9419 | SHJ | NAG | 20:10 | 1:05 | X | X | |||||
|
|
G9737 | SHJ | NBO | 9:00 | 12:55 | X | X | X | ||||
|
|
NL791 | SHJ | PEW | 1:00 | 6:10 | X | ||||||
|
|
NL791 | SHJ | PEW | 3:00 | 7:10 | X | ||||||
|
|
G9555 | SHJ | PEW | 7:30 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
XY427 | SHJ | RUH | 1:25 | 2:20 | X | X | |||||
|
|
G9151 | SHJ | RUH | 8:00 | 8:45 | X | ||||||
|
|
G9153 | SHJ | RUH | 16:45 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
XY425 | SHJ | RUH | 22:40 | 23:35 | X | X | |||||
|
|
FO605 | SHJ | GXF | 13:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
G9215 | SHJ | SYZ | 12:20 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
PK210 | SHJ | SKT | 0:45 | 4:55 | X | ||||||
|
|
NL795 | SHJ | SKT | 16:30 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
G9673 | SHJ | HMB | 13:10 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
HY332 | SHJ | TAS | 12:45 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
G9201 | SHJ | THR | 12:20 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
AI968 | SHJ | TRV | 0:05 | 5:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9441 | SHJ | TRV | 2:30 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9449 | SHJ | TRV | 12:10 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IX536 | SHJ | TRV | 12:15 | 18:00 | X | ||||||
|
|
PK194 | SHJ | TUK | 10:45 | 13:50 | X | ||||||
|
|
PK194 | SHJ | TUK | 11:05 | 14:10 | X | ||||||
|
|
G9171 | SHJ | YNB | 12:30 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
G9271 | SHJ | SVX | 9:30 | 16:15 | X | X | |||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar