Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Sibu Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Sibu Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Sibu Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air Asia | Malaysia Airlines |
Við mælum með þessum hótelum í Sibu
Premier Hotel Sibu
frá $77
Kort af Sibu Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Bintulu Airport (BTU) | Kuala Lumpur Airport (KUL) | Miri Airport (MYY) |
| Kota Kinabalu Airport (BKI) | Kuching Airport (KCH) | Sultan Ismail International Airport (JHB) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
MH3740 | SBW | BTU | 8:10 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3746 | SBW | BTU | 14:55 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
MH3746 | SBW | BTU | 15:10 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
MH3806 | SBW | BTU | 17:35 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
AK5515 | SBW | JHB | 18:10 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
MH3182 | SBW | BKI | 10:35 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3154 | SBW | BKI | 18:20 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5879 | SBW | KUL | 10:20 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2715 | SBW | KUL | 11:40 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5873 | SBW | KUL | 14:45 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5871 | SBW | KUL | 18:40 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5875 | SBW | KUL | 21:00 | 22:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3693 | SBW | KCH | 7:25 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK6563 | SBW | KCH | 8:20 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3401 | SBW | KCH | 10:25 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2261 | SBW | KCH | 11:25 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3703 | SBW | KCH | 14:30 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3695 | SBW | KCH | 16:05 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK6569 | SBW | KCH | 18:30 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2255 | SBW | KCH | 19:45 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3705 | SBW | KCH | 21:35 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3652 | SBW | MYY | 10:00 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3806 | SBW | MYY | 17:35 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
MH3658 | SBW | MYY | 17:40 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
MH3800 | SBW | MYY | 18:05 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
MH3658 | SBW | MYY | 18:35 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
MH3660 | SBW | MYY | 19:05 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar