Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Split. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Split. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Split. Flugfélög sem fljúga hingað
Við mælum með þessum hótelum í Split
Globo Hotel Split
frá $147
Atrium Hotel Split
frá $102
Hotel Dujam Split
frá $42
Slavija Hotel Split
frá $132
Kort af Split
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
OU452 | SPU | AMS | 12:55 | 15:50 | X | ||||||
|
|
DS1038 | SPU | BSL | 8:05 | 9:40 | X | ||||||
|
|
4U8989 | SPU | SXF | 12:45 | 14:30 | X | ||||||
|
|
OU432 | SPU | SXF | 13:15 | 15:00 | X | ||||||
|
|
SX703 | SPU | BRN | 19:00 | 20:55 | X | ||||||
|
|
U26206 | SPU | BRS | 11:00 | 12:45 | X | ||||||
|
|
4U4983 | SPU | DTM | 8:20 | 10:20 | X | ||||||
|
|
4U4983 | SPU | DTM | 18:10 | 20:10 | X | ||||||
|
|
OU659 | SPU | DBV | 20:10 | 20:45 | X | ||||||
|
|
OU648 | SPU | DBV | 20:45 | 21:20 | X | ||||||
|
|
OU648 | SPU | DBV | 22:00 | 22:35 | X | ||||||
|
|
OU422 | SPU | DUS | 8:00 | 10:00 | X | ||||||
|
|
LH5997 | SPU | DUS | 8:00 | 10:00 | X | ||||||
|
|
OU422 | SPU | DUS | 15:25 | 17:25 | X | ||||||
|
|
LH5997 | SPU | DUS | 15:25 | 17:25 | X | ||||||
|
|
SK9302 | SPU | FRA | 13:00 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
OU412 | SPU | FRA | 13:00 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
LH6005 | SPU | FRA | 13:00 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
SK9302 | SPU | FRA | 14:45 | 16:35 | X | ||||||
|
|
OU412 | SPU | FRA | 14:45 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
TP6870 | SPU | FRA | 14:45 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
LH6005 | SPU | FRA | 14:45 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
DE6109 | SPU | FRA | 18:15 | 20:10 | X | ||||||
|
|
LH1413 | SPU | FRA | 18:35 | 20:30 | X | ||||||
|
|
OU5436 | SPU | FRA | 18:35 | 20:30 | X | ||||||
|
|
LH1413 | SPU | FRA | 18:40 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
OU5436 | SPU | FRA | 18:40 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
3L603 | SPU | FDH | 16:25 | 18:25 | X | ||||||
|
|
SK1836 | SPU | GOT | 10:20 | 12:45 | X | ||||||
|
|
DS1318 | SPU | GVA | 15:10 | 16:50 | X | ||||||
|
|
LH5971 | SPU | HAM | 14:30 | 16:40 | X | ||||||
|
|
OU426 | SPU | HAM | 14:30 | 16:40 | X | ||||||
|
|
4U3963 | SPU | HAJ | 13:20 | 15:10 | X | ||||||
|
|
4U3963 | SPU | HAJ | 13:25 | 15:15 | X | ||||||
|
|
DY5895 | SPU | HEL | 9:10 | 13:15 | X | ||||||
|
|
KF92 | SPU | HEL | 11:50 | 15:55 | X | ||||||
|
|
DY3289 | SPU | CPH | 9:15 | 11:30 | X | ||||||
|
|
SK2832 | SPU | CPH | 12:25 | 14:35 | X | ||||||
|
|
DY3289 | SPU | CPH | 13:05 | 15:20 | X | ||||||
|
|
4U969 | SPU | CGN | 9:35 | 11:30 | X | ||||||
|
|
4U969 | SPU | CGN | 13:15 | 15:10 | X | ||||||
|
|
4U969 | SPU | CGN | 17:25 | 19:20 | X | ||||||
|
|
4U969 | SPU | CGN | 19:15 | 21:10 | X | ||||||
|
|
4U963 | SPU | CGN | 21:40 | 23:35 | X | ||||||
|
|
AB2683 | SPU | LEJ | 16:30 | 18:40 | X | ||||||
|
|
JP747 | SPU | LJU | 13:50 | 14:40 | X | ||||||
|
|
U23022 | SPU | STN | 10:15 | 11:45 | X | ||||||
|
|
U23022 | SPU | STN | 10:50 | 12:20 | X | ||||||
|
|
BD2889 | SPU | LHR | 14:15 | 15:50 | X | ||||||
|
|
OU492 | SPU | LHR | 14:15 | 15:50 | X | ||||||
|
|
U28394 | SPU | LGW | 10:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
U28394 | SPU | LGW | 10:20 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
OU494 | SPU | LGW | 14:20 | 15:45 | X | ||||||
|
|
U28398 | SPU | LGW | 20:50 | 22:20 | X | ||||||
|
|
OU4474 | SPU | LYS | 12:00 | 14:05 | X | ||||||
|
|
LS916 | SPU | MAN | 19:30 | 21:35 | X | ||||||
|
|
SU2043 | SPU | SVO | 19:50 | 1:00 | X | ||||||
|
|
SU2043 | SPU | SVO | 20:10 | 1:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK9326 | SPU | MUC | 8:00 | 9:35 | X | ||||||
|
|
OU4438 | SPU | MUC | 8:00 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
LH5993 | SPU | MUC | 8:10 | 9:35 | X | ||||||
|
|
OU4438 | SPU | MUC | 8:10 | 9:35 | X | ||||||
|
|
SK9326 | SPU | MUC | 16:25 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
LH5993 | SPU | MUC | 16:25 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
OU4438 | SPU | MUC | 16:25 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
OU5400 | SPU | MUC | 17:10 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
LH1717 | SPU | MUC | 17:10 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
AB2703 | SPU | NUE | 22:00 | 23:45 | X | ||||||
|
|
OU474 | SPU | CDG | 14:30 | 16:40 | X | ||||||
|
|
OU474 | SPU | CDG | 15:15 | 17:25 | X | ||||||
|
|
TP6874 | SPU | FCO | 9:15 | 10:25 | X | ||||||
|
|
OU380 | SPU | FCO | 9:15 | 10:25 | X | ||||||
|
|
OU380 | SPU | FCO | 15:55 | 17:05 | X | ||||||
|
|
TP6874 | SPU | FCO | 15:55 | 17:05 | X | ||||||
|
|
TP6874 | SPU | FCO | 16:05 | 17:15 | X | ||||||
|
|
OU380 | SPU | FCO | 16:05 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
OU380 | SPU | FCO | 18:25 | 19:25 | X | ||||||
|
|
SK1832 | SPU | ARN | 10:10 | 12:50 | X | ||||||
|
|
SK1832 | SPU | ARN | 13:30 | 16:10 | X | ||||||
|
|
DY4338 | SPU | ARN | 21:10 | 23:55 | X | ||||||
|
|
4U2965 | SPU | STR | 7:50 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
4U2965 | SPU | STR | 8:50 | 10:20 | X | ||||||
|
|
4U2965 | SPU | STR | 16:40 | 18:10 | X | ||||||
|
|
OS7056 | SPU | VIE | 12:30 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
OU444 | SPU | VIE | 12:30 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
OU5444 | SPU | VIE | 15:15 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
OS746 | SPU | VIE | 15:15 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
OU651 | SPU | ZAG | 6:15 | 7:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OU655 | SPU | ZAG | 12:20 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
OS8420 | SPU | ZAG | 13:00 | 13:50 | X | ||||||
|
|
OU381 | SPU | ZAG | 13:00 | 13:50 | X | ||||||
|
|
OS8408 | SPU | ZAG | 13:10 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
OU657 | SPU | ZAG | 13:10 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
OU659 | SPU | ZAG | 15:30 | 16:15 | X | ||||||
|
|
OS8424 | SPU | ZAG | 15:30 | 16:15 | X | ||||||
|
|
OU6655 | SPU | ZAG | 19:40 | 20:30 | X | ||||||
|
|
OU381 | SPU | ZAG | 19:45 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
OU659 | SPU | ZAG | 20:10 | 22:10 | X | ||||||
|
|
OU653 | SPU | ZAG | 22:05 | 22:55 | X | ||||||
|
|
OU6657 | SPU | ZAG | 22:25 | 23:10 | X | ||||||
|
|
SK9324 | SPU | ZRH | 7:30 | 9:20 | X | ||||||
|
|
OU462 | SPU | ZRH | 7:30 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
DY1993 | SPU | OSL | 10:45 | 13:40 | X | ||||||
|
|
DY1991 | SPU | OSL | 13:40 | 16:35 | X | ||||||
|
|
SK4734 | SPU | OSL | 14:20 | 17:10 | X | ||||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar