Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Stornoway Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Stornoway Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Stornoway Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| British Airways | Eastern Airways | FlyBE |
Við mælum með þessum hótelum í Stornoway
Holm View Guest House Hotel Stornoway
frá $102
Thorlee Guest House Stornoway
frá $102
Callanish Apartment
frá $219
Braighe House Bed & Breakfast Stornoway
frá $267
Kort af Stornoway Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Benbecula Airport (BEB) | Edinburgh (EDI) | Inverness Airport (INV) |
| Dyce Airport (ABZ) | Glasgow (GLA) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
T3555 | SYY | ABZ | 14:10 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
BE6951 | SYY | BEB | 9:00 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
BE6955 | SYY | BEB | 14:50 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
BA4042 | SYY | EDI | 8:40 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
BE6942 | SYY | EDI | 8:40 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
BE6944 | SYY | EDI | 12:30 | 13:40 | X | ||||||
|
|
BA4044 | SYY | EDI | 12:30 | 13:40 | X | ||||||
|
|
BA4044 | SYY | EDI | 13:25 | 14:30 | X | ||||||
|
|
BE6944 | SYY | EDI | 13:25 | 14:30 | X | ||||||
|
|
BE6948 | SYY | EDI | 18:55 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
BA4048 | SYY | EDI | 18:55 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
BE6821 | SYY | GLA | 8:30 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
BA4121 | SYY | GLA | 8:30 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
BA4121 | SYY | GLA | 9:30 | 10:30 | X | ||||||
|
|
BE6821 | SYY | GLA | 9:30 | 10:30 | X | ||||||
|
|
BE6823 | SYY | GLA | 12:25 | 13:25 | X | ||||||
|
|
BA4123 | SYY | GLA | 12:25 | 13:25 | X | ||||||
|
|
BE6825 | SYY | GLA | 13:50 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
BA4125 | SYY | GLA | 13:50 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
BA4127 | SYY | GLA | 15:40 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
BE6827 | SYY | GLA | 15:40 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
BA4129 | SYY | GLA | 16:35 | 17:35 | X | ||||||
|
|
BE6829 | SYY | GLA | 16:35 | 17:35 | X | ||||||
|
|
BE6829 | SYY | GLA | 18:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
BA4129 | SYY | GLA | 18:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
BA4129 | SYY | GLA | 19:35 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
BE6829 | SYY | GLA | 19:35 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
BA4042 | SYY | INV | 8:40 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
BE6942 | SYY | INV | 8:40 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
BE6954 | SYY | INV | 10:10 | 10:50 | X | ||||||
|
|
BE6952 | SYY | INV | 10:50 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
BE6954 | SYY | INV | 15:00 | 15:40 | X | ||||||
|
|
BE6956 | SYY | INV | 17:00 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
BE6958 | SYY | INV | 19:40 | 20:20 | X | X | X | ||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar