Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Tompkins County Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Tompkins County Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Tompkins County Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air France | Delta Air Lines | US Airways |
| Brussels Airlines | KLM | United Airlines |
Við mælum með þessum hótelum í Ithaca
Holiday Inn Ithaca
frá $134
Best Western University Inn Ithaca
frá $96
Country Inn & Suites Ithaca
frá $84
Econo Lodge Ithaca
frá $65
Kort af Tompkins County Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
UA4785 | ITH | BUF | 9:55 | 16:54 | X | X | |||||
|
|
DL3837 | ITH | DTW | 6:00 | 7:37 | X | X | X | X | |||
|
|
DL3837 | ITH | DTW | 9:30 | 11:05 | X | ||||||
|
|
KL8963 | ITH | DTW | 11:46 | 13:15 | X | ||||||
|
|
DL4134 | ITH | DTW | 11:46 | 13:15 | X | ||||||
|
|
KL8963 | ITH | DTW | 12:20 | 13:49 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4134 | ITH | DTW | 12:20 | 13:49 | X | X | X | X | |||
|
|
AF2829 | ITH | DTW | 17:10 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
DL3761 | ITH | DTW | 17:10 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
KL5404 | ITH | DTW | 17:10 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
US4475 | ITH | LGA | 14:18 | 15:30 | X | ||||||
|
|
UA4765 | ITH | EWR | 6:19 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4785 | ITH | EWR | 9:55 | 11:06 | X | X | |||||
|
|
UA4777 | ITH | EWR | 9:55 | 11:06 | X | ||||||
|
|
UA4826 | ITH | EWR | 10:05 | 11:16 | X | X | |||||
|
|
UA4829 | ITH | EWR | 16:09 | 17:25 | X | ||||||
|
|
UA4797 | ITH | EWR | 16:09 | 17:25 | X | ||||||
|
|
UA4763 | ITH | EWR | 16:09 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
US3619 | ITH | PHL | 5:40 | 6:39 | X | X | X | ||||
|
|
US3726 | ITH | PHL | 6:27 | 7:24 | X | ||||||
|
|
UA2105 | ITH | PHL | 7:25 | 8:30 | X | ||||||
|
|
US3619 | ITH | PHL | 7:25 | 8:19 | X | ||||||
|
|
US4211 | ITH | PHL | 7:25 | 8:30 | X | ||||||
|
|
UA2105 | ITH | PHL | 9:10 | 10:16 | X | ||||||
|
|
US4211 | ITH | PHL | 9:10 | 10:16 | X | ||||||
|
|
UA2089 | ITH | PHL | 11:05 | 12:13 | X | ||||||
|
|
US4621 | ITH | PHL | 11:05 | 12:13 | X | ||||||
|
|
US3772 | ITH | PHL | 11:52 | 12:49 | X | X | X | ||||
|
|
US3998 | ITH | PHL | 11:58 | 12:55 | X | ||||||
|
|
SN9441 | ITH | PHL | 13:50 | 15:00 | X | ||||||
|
|
UA2160 | ITH | PHL | 13:50 | 15:00 | X | ||||||
|
|
US4325 | ITH | PHL | 13:50 | 15:00 | X | ||||||
|
|
SN9441 | ITH | PHL | 13:51 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
UA2160 | ITH | PHL | 13:51 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
US4325 | ITH | PHL | 13:51 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SN9441 | ITH | PHL | 15:45 | 16:51 | X | ||||||
|
|
US4619 | ITH | PHL | 15:45 | 16:51 | X | ||||||
|
|
UA2085 | ITH | PHL | 15:45 | 16:51 | X | ||||||
|
|
UA4763 | ITH | PHL | 16:09 | 23:04 | X | X | X | ||||
|
|
UA2208 | ITH | PHL | 18:17 | 19:26 | X | ||||||
|
|
US4372 | ITH | PHL | 18:17 | 19:26 | X | ||||||
|
|
US4372 | ITH | PHL | 18:34 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
UA2208 | ITH | PHL | 18:34 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
US4329 | ITH | PHL | 20:58 | 22:04 | X | X | |||||
|
|
UA2117 | ITH | PHL | 20:58 | 22:04 | X | X | |||||
|
|
UA4765 | ITH | PVD | 6:19 | 9:48 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4826 | ITH | ROC | 10:05 | 13:29 | X | X | |||||
|
|
UA4829 | ITH | BDL | 16:09 | 22:12 | X | ||||||
|
|
UA4797 | ITH | BDL | 16:09 | 22:12 | X | ||||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar