Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Uberaba Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Uberaba Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Uberaba Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Azul Linhas Aereas Brasileiras | TRIP Linhas Aéreas | Tam Linhas Aereas |
Við mælum með þessum hótelum í Uberaba
Shelton Inn Hotel Uberaba
frá $53
Kort af Uberaba Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Araxa (AAX) | Eduardo Gomes Airport (UDI) | Sao Paulo Viracopos (VCP) |
| Brasilia International Airport (BSB) | Pampulha Airport (PLU) | Tancredo Neves Intl Apt (CNF) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
JJ5459 | UBA | AAX | 6:50 | 7:20 | X | X | X | X | |||
|
|
T45459 | UBA | AAX | 6:50 | 7:20 | X | X | X | X | |||
|
|
T45444 | UBA | AAX | 13:20 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5444 | UBA | AAX | 13:20 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5485 | UBA | AAX | 16:00 | 16:25 | X | ||||||
|
|
T45485 | UBA | AAX | 16:00 | 16:25 | X | ||||||
|
|
JJ5459 | UBA | PLU | 6:50 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
T45459 | UBA | PLU | 6:50 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
T45444 | UBA | PLU | 13:20 | 15:13 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5444 | UBA | PLU | 13:20 | 15:13 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5485 | UBA | PLU | 16:00 | 17:32 | X | ||||||
|
|
T45485 | UBA | PLU | 16:00 | 17:32 | X | ||||||
|
|
JJ5605 | UBA | PLU | 21:10 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
T45605 | UBA | PLU | 21:10 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
AD4360 | UBA | CNF | 5:20 | 6:44 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4393 | UBA | CNF | 16:10 | 17:24 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4361 | UBA | CNF | 16:40 | 17:56 | X | ||||||
|
|
T45601 | UBA | BSB | 8:15 | 10:07 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5601 | UBA | BSB | 8:15 | 10:07 | X | X | X | ||||
|
|
AD4325 | UBA | VCP | 5:50 | 6:58 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4349 | UBA | VCP | 10:10 | 11:22 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4477 | UBA | VCP | 16:28 | 17:53 | X | ||||||
|
|
AD4475 | UBA | VCP | 16:38 | 18:02 | X | ||||||
|
|
AD4327 | UBA | VCP | 16:40 | 17:57 | X | X | |||||
|
|
T45601 | UBA | UDI | 8:15 | 8:35 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5601 | UBA | UDI | 8:15 | 8:35 | X | X | X | ||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar