Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Umeaa Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Umeaa Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Umeaa Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air Baltic | Finnair | SAS |
| Air China | FlyBE | Svenska Direktflyg AB |
| Brussels Airlines | Lufthansa | Thai Airways Intl |
| City Airline | Malmö Aviation | |
| Continental Airlines | Norwegian |
Við mælum með þessum hótelum í Umea
Clarion Collection Hotel Uman Umea
frá $147
Hotel Aveny Umea
frá $117
Best Western Hotel Botnia Umea
frá $122
Best Western Stora Hotellet Umea
frá $107
Kort af Umeaa Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Froesoe Airport (OSD) | Kiruna Airport (KRN) | Stockholm Bromma (BMA) |
| Hamburg (HAM) | Landvetter Airport (GOT) | Vaasa Airport (VAA) |
| Helsinki (HEL) | Riga (RIX) | |
| Kallax Airport (LLA) | Stockholm Arlanda (ARN) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 06 Feb |
Þri 07 Feb |
Mið 08 Feb |
Fim 09 Feb |
Fös 10 Feb |
Lau 11 Feb |
Sun 12 Feb |
|||
|
|
TF305 | UME | GOT | 6:50 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF311 | UME | GOT | 11:40 | 14:10 | X | ||||||
|
|
TF311 | UME | GOT | 13:40 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CF95 | UME | GOT | 14:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
CF95 | UME | GOT | 15:00 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF315 | UME | GOT | 17:10 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF317 | UME | GOT | 19:40 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1048 | UME | KRN | 22:00 | 22:55 | X | X | X | ||||
|
|
HS602 | UME | LLA | 8:00 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HS606 | UME | LLA | 17:10 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HS664 | UME | OSD | 10:05 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HS660 | UME | OSD | 13:05 | 13:55 | X | ||||||
|
|
HS660 | UME | OSD | 13:25 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
HS668 | UME | OSD | 19:15 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BT1358 | UME | RIX | 6:00 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TF305 | UME | BMA | 6:50 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF309 | UME | BMA | 8:40 | 9:50 | X | ||||||
|
|
TF309 | UME | BMA | 9:35 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF321 | UME | BMA | 11:00 | 12:05 | X | ||||||
|
|
TF311 | UME | BMA | 11:40 | 12:45 | X | ||||||
|
|
TF311 | UME | BMA | 13:40 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF341 | UME | BMA | 15:00 | 16:05 | X | ||||||
|
|
TF329 | UME | BMA | 15:45 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
TF323 | UME | BMA | 15:50 | 17:00 | X | ||||||
|
|
TF315 | UME | BMA | 17:10 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF343 | UME | BMA | 17:30 | 18:35 | X | ||||||
|
|
TF325 | UME | BMA | 19:20 | 20:30 | X | ||||||
|
|
TF317 | UME | BMA | 19:40 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK27 | UME | ARN | 6:35 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4002 | UME | ARN | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK25 | UME | ARN | 7:15 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK27 | UME | ARN | 8:10 | 9:20 | X | ||||||
|
|
SK23 | UME | ARN | 9:45 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4006 | UME | ARN | 9:55 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4008 | UME | ARN | 11:05 | 12:10 | X | ||||||
|
|
SK2027 | UME | ARN | 12:50 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
SK2027 | UME | ARN | 13:25 | 14:25 | X | ||||||
|
|
SK35 | UME | ARN | 16:00 | 17:10 | X | ||||||
|
|
SK35 | UME | ARN | 16:15 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2027 | UME | ARN | 16:25 | 17:35 | X | ||||||
|
|
DY4012 | UME | ARN | 16:30 | 17:35 | X | ||||||
|
|
DY4014 | UME | ARN | 16:45 | 17:45 | X | ||||||
|
|
DY4016 | UME | ARN | 18:55 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2031 | UME | ARN | 19:05 | 20:15 | X | ||||||
|
|
SK2031 | UME | ARN | 19:10 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4016 | UME | ARN | 19:30 | 20:35 | X | ||||||
|
|
DY4018 | UME | ARN | 21:30 | 22:35 | X | ||||||
|
|
BT1358 | UME | VAA | 6:00 | 7:35 | X | X | X | X | |||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar