Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Vancouver Harbour Sp. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Vancouver Harbour Sp. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Vancouver Harbour Sp. Flugfélög sem fljúga hingað
| Harbour Air Seaplanes | West Coast Air |
Við mælum með þessum hótelum í Vancouver
Comfort Inn Downtown Vancouver
frá $74
Metropolitan Hotel Vancouver
frá $106
Holiday Inn Hotel & Suites Downtown Vancouver
frá $93
Best Western Downtown Hotel Vancouver
frá $80
Kort af Vancouver Harbour Sp
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Comox Airport (YQQ) | Sechelt Airport (YHS) |
| Harbour (ZNA) | Victoria Inner Harb (YWH) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 06 Feb |
Þri 07 Feb |
Mið 08 Feb |
Fim 09 Feb |
Fös 10 Feb |
Lau 11 Feb |
Sun 12 Feb |
|||
|
|
H3141 | CXH | YQQ | 7:35 | 8:25 | X | X | |||||
|
|
8O141 | CXH | YQQ | 7:35 | 8:25 | X | X | |||||
|
|
H3141 | CXH | YQQ | 9:15 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
8O141 | CXH | YQQ | 9:15 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
8O143 | CXH | YQQ | 11:00 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
H3143 | CXH | YQQ | 11:00 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
H3147 | CXH | YQQ | 14:50 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
8O147 | CXH | YQQ | 15:10 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
H3147 | CXH | YQQ | 15:10 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
8O1119 | CXH | ZNA | 7:30 | 7:50 | X | X | |||||
|
|
H31119 | CXH | ZNA | 7:40 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
8O1121 | CXH | ZNA | 8:10 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
H31121 | CXH | ZNA | 8:20 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
8O1123 | CXH | ZNA | 8:30 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
H31123 | CXH | ZNA | 8:30 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
8O1127 | CXH | ZNA | 8:50 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
H31127 | CXH | ZNA | 9:00 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
8O1129 | CXH | ZNA | 9:30 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
H31129 | CXH | ZNA | 9:40 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
H31129 | CXH | ZNA | 9:50 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
8O1129 | CXH | ZNA | 9:50 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
8O1131 | CXH | ZNA | 11:30 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
H31131 | CXH | ZNA | 11:30 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
H31133 | CXH | ZNA | 12:50 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
8O1133 | CXH | ZNA | 12:50 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
8O1135 | CXH | ZNA | 13:50 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
H31135 | CXH | ZNA | 14:30 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
8O1137 | CXH | ZNA | 14:45 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
H31137 | CXH | ZNA | 15:10 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
8O1139 | CXH | ZNA | 15:25 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
H31139 | CXH | ZNA | 15:50 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
8O1143 | CXH | ZNA | 16:05 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
H31143 | CXH | ZNA | 16:30 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
8O1147 | CXH | ZNA | 16:45 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
H3903 | CXH | YHS | 7:30 | 7:50 | X | X | |||||
|
|
8O903 | CXH | YHS | 7:30 | 7:50 | X | X | |||||
|
|
8O903 | CXH | YHS | 7:50 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
H3903 | CXH | YHS | 7:50 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
H3921 | CXH | YHS | 15:50 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
8O921 | CXH | YHS | 16:10 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
H3919 | CXH | YHS | 16:30 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
8O919 | CXH | YHS | 16:50 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
8O205 | CXH | YWH | 7:40 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
H3205 | CXH | YWH | 7:40 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
8O327 | CXH | YWH | 8:00 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
H3327 | CXH | YWH | 8:00 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
H32050 | CXH | YWH | 8:20 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
8O2050 | CXH | YWH | 8:20 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
H3207 | CXH | YWH | 8:40 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8O207 | CXH | YWH | 8:40 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8O331 | CXH | YWH | 9:00 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
H3331 | CXH | YWH | 9:00 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
8O2070 | CXH | YWH | 9:20 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
H32070 | CXH | YWH | 9:20 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
8O209 | CXH | YWH | 9:40 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
H3209 | CXH | YWH | 9:40 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8O2090 | CXH | YWH | 10:20 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
H32090 | CXH | YWH | 10:20 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
H3211 | CXH | YWH | 10:40 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8O211 | CXH | YWH | 10:40 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8O2110 | CXH | YWH | 11:20 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
8O213 | CXH | YWH | 11:40 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
H3213 | CXH | YWH | 11:40 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8O215 | CXH | YWH | 12:40 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
H3215 | CXH | YWH | 12:40 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
H32150 | CXH | YWH | 13:20 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
8O2150 | CXH | YWH | 13:20 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
8O217 | CXH | YWH | 13:40 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
H3217 | CXH | YWH | 13:40 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
H3351 | CXH | YWH | 14:00 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
8O351 | CXH | YWH | 14:00 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
H32170 | CXH | YWH | 14:20 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
8O2170 | CXH | YWH | 14:20 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
H3219 | CXH | YWH | 14:40 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8O219 | CXH | YWH | 14:40 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
H3361 | CXH | YWH | 15:00 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
8O361 | CXH | YWH | 15:00 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
8O2190 | CXH | YWH | 15:20 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
H32190 | CXH | YWH | 15:20 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
H3221 | CXH | YWH | 15:40 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8O221 | CXH | YWH | 15:40 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8O371 | CXH | YWH | 16:00 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
H3371 | CXH | YWH | 16:00 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
8O2210 | CXH | YWH | 16:20 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
H32210 | CXH | YWH | 16:20 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
8O223 | CXH | YWH | 16:40 | 17:15 | X | X | X | X | |||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar