Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Victoria Inner Harb. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Victoria Inner Harb. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Victoria Inner Harb. Flugfélög sem fljúga hingað
| Harbour Air Seaplanes | Kenmore Air | West Coast Air |
Við mælum með þessum hótelum í Victoria
Best Western Carlton Plaza Hotel Victoria
frá $80
Magnolia Hotel Victoria
frá $168
Marriott Inner Harbour Hotel Victoria
frá $108
Laurel Point Inn Victoria
frá $88
Kort af Victoria Inner Harb
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Kenmore Airport (KEH) | Seattle/Tacoma Lake Union (LKE) | Vancouver International Airport (YVR) |
| Seattle/Tacoma Intl Apt (SEA) | Vancouver Harbour Sp (CXH) | Whistler (YWS) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 06 Feb |
Þri 07 Feb |
Mið 08 Feb |
Fim 09 Feb |
Fös 10 Feb |
Lau 11 Feb |
Sun 12 Feb |
|||
|
|
M5311 | YWH | LKE | 9:00 | 9:01 | X | X | |||||
|
|
M5321 | YWH | LKE | 10:00 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
M5351 | YWH | LKE | 15:00 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
H3204 | YWH | CXH | 7:40 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
8O204 | YWH | CXH | 7:40 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
H3326 | YWH | CXH | 8:00 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
8O326 | YWH | CXH | 8:00 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
H32040 | YWH | CXH | 8:20 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
8O2040 | YWH | CXH | 8:20 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
8O206 | YWH | CXH | 8:40 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
H3206 | YWH | CXH | 8:40 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8O330 | YWH | CXH | 9:00 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
H3330 | YWH | CXH | 9:00 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
8O2060 | YWH | CXH | 9:20 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
H32060 | YWH | CXH | 9:20 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
8O208 | YWH | CXH | 9:40 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
H3208 | YWH | CXH | 9:40 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8O2080 | YWH | CXH | 10:20 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
H32080 | YWH | CXH | 10:20 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
H3210 | YWH | CXH | 10:40 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8O210 | YWH | CXH | 10:40 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
H32110 | YWH | CXH | 11:20 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
8O340 | YWH | CXH | 11:20 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
H3212 | YWH | CXH | 11:40 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8O212 | YWH | CXH | 11:40 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
H3214 | YWH | CXH | 12:40 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8O214 | YWH | CXH | 12:40 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
H32140 | YWH | CXH | 13:20 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
8O2140 | YWH | CXH | 13:20 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
H3216 | YWH | CXH | 13:40 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8O216 | YWH | CXH | 13:40 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8O350 | YWH | CXH | 14:00 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
H3350 | YWH | CXH | 14:00 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
8O2160 | YWH | CXH | 14:20 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
H32160 | YWH | CXH | 14:20 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
H3218 | YWH | CXH | 14:40 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8O218 | YWH | CXH | 14:40 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
H3360 | YWH | CXH | 15:00 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
8O360 | YWH | CXH | 15:00 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
H32180 | YWH | CXH | 15:20 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
8O2180 | YWH | CXH | 15:20 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
H3220 | YWH | CXH | 15:40 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8O220 | YWH | CXH | 15:40 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
H3370 | YWH | CXH | 16:00 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
8O370 | YWH | CXH | 16:00 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
H32200 | YWH | CXH | 16:20 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
8O2200 | YWH | CXH | 16:20 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
8O222 | YWH | CXH | 16:40 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8O502 | YWH | YVR | 7:30 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
H3502 | YWH | YVR | 7:50 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
8O504 | YWH | YVR | 9:05 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
H3504 | YWH | YVR | 9:20 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
H3506 | YWH | YVR | 11:30 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
8O506 | YWH | YVR | 11:30 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
H3508 | YWH | YVR | 15:10 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
H3508 | YWH | YVR | 15:30 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
8O508 | YWH | YVR | 15:45 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
H3510 | YWH | YVR | 16:30 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
8O510 | YWH | YVR | 16:45 | 17:15 | X | X | |||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar