Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Yerevan. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Yerevan. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Yerevan. Flugfélög sem fljúga hingað
Við mælum með þessum hótelum í Jerevan
Golden Tulip Hotel Yerevan
frá $140
Armenia Marriott Hotel Yerevan
frá $197
Best Western Congress Hotel Yerevan
frá $101
Golden Palace Hotel Yerevan
frá $181
Kort af Yerevan
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
D9672 | EVN | AER | 10:40 | 11:55 | X | ||||||
|
|
U8967 | EVN | AER | 11:40 | 12:55 | X | ||||||
|
|
U8967 | EVN | AER | 17:50 | 19:05 | X | ||||||
|
|
D9672 | EVN | AER | 22:40 | 23:55 | X | ||||||
|
|
U8305 | EVN | BEY | 23:30 | 0:30 | X | ||||||
|
|
S786 | EVN | CEK | 3:00 | 8:15 | X | ||||||
|
|
U8303 | EVN | DXB | 8:20 | 11:15 | X | ||||||
|
|
FZ716 | EVN | DXB | 10:55 | 14:00 | X | ||||||
|
|
FZ716 | EVN | DXB | 13:25 | 16:30 | X | ||||||
|
|
U8123 | EVN | VCE | 12:50 | 14:50 | X | ||||||
|
|
U85011 | EVN | IST | 23:10 | 0:20 | X | ||||||
|
|
U9572 | EVN | KZN | 14:20 | 17:20 | X | ||||||
|
|
M4553 | EVN | CAI | 19:35 | 19:51 | X | ||||||
|
|
VV464 | EVN | KBP | 7:30 | 9:25 | X | ||||||
|
|
VV4855 | EVN | KBP | 10:25 | 12:00 | X | ||||||
|
|
U8855 | EVN | KBP | 10:25 | 12:00 | X | ||||||
|
|
U8855 | EVN | KBP | 13:30 | 15:05 | X | ||||||
|
|
VV462 | EVN | KBP | 18:05 | 20:00 | X | ||||||
|
|
YC160 | EVN | KRR | 1:10 | 2:30 | X | ||||||
|
|
U8931 | EVN | KRR | 11:00 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
GW4931 | EVN | KRR | 11:00 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
GW380 | EVN | KRR | 16:40 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
Y7602 | EVN | KJA | 3:25 | 15:45 | X | ||||||
|
|
U8205 | EVN | LCA | 18:55 | 20:00 | X | ||||||
|
|
AC6567 | EVN | LHR | 4:55 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
BA8063 | EVN | LHR | 4:55 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
BD932 | EVN | LHR | 4:55 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
VS4932 | EVN | LHR | 4:55 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
BD934 | EVN | LHR | 6:50 | 9:15 | X | ||||||
|
|
VS4934 | EVN | LHR | 6:50 | 9:15 | X | ||||||
|
|
BA8065 | EVN | LHR | 6:50 | 9:15 | X | ||||||
|
|
U8125 | EVN | LYS | 7:00 | 10:05 | X | ||||||
|
|
U8111 | EVN | MRS | 5:40 | 8:35 | X | ||||||
|
|
UT840 | EVN | MRV | 2:50 | 4:05 | X | ||||||
|
|
U841 | EVN | MRV | 8:55 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
D96338 | EVN | MRV | 23:40 | 0:45 | X | ||||||
|
|
B21834 | EVN | MSQ | 3:30 | 5:45 | X | ||||||
|
|
S7908 | EVN | DME | 5:30 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U8510 | EVN | DME | 9:35 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UN262 | EVN | DME | 10:50 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
UN262 | EVN | DME | 13:50 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
S7910 | EVN | DME | 13:55 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
S7906 | EVN | DME | 17:40 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U8516 | EVN | DME | 18:00 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UN264 | EVN | DME | 22:20 | 1:10 | X | ||||||
|
|
SU1865 | EVN | SVO | 6:00 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU1861 | EVN | SVO | 14:50 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU1863 | EVN | SVO | 21:10 | 0:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U8512 | EVN | VKO | 14:15 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U8518 | EVN | VKO | 20:40 | 23:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U62854 | EVN | GOJ | 0:30 | 2:30 | X | ||||||
|
|
U8961 | EVN | GOJ | 19:10 | 22:00 | X | ||||||
|
|
S73326 | EVN | OVB | 8:00 | 15:40 | X | ||||||
|
|
U8991 | EVN | OVB | 18:40 | 2:00 | X | ||||||
|
|
AF2561 | EVN | CDG | 8:50 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
OK931 | EVN | PRG | 4:15 | 6:15 | X | X | X | ||||
|
|
U8887 | EVN | LED | 8:10 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
FV822 | EVN | LED | 12:20 | 16:00 | X | ||||||
|
|
SU4969 | EVN | LED | 12:20 | 16:00 | X | ||||||
|
|
D9664 | EVN | ROV | 10:30 | 12:10 | X | ||||||
|
|
U8927 | EVN | ROV | 10:55 | 12:30 | X | ||||||
|
|
UT730 | EVN | ROV | 16:00 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
D9664 | EVN | ROV | 22:30 | 0:10 | X | ||||||
|
|
IG870 | EVN | FCO | 3:00 | 5:30 | X | X | |||||
|
|
Y7602 | EVN | KUF | 3:25 | 6:20 | X | ||||||
|
|
U8971 | EVN | KUF | 18:45 | 21:20 | X | ||||||
|
|
6W2922 | EVN | RTW | 19:50 | 22:20 | X | ||||||
|
|
U8835 | EVN | SIP | 20:30 | 21:25 | X | ||||||
|
|
7R406 | EVN | STW | 13:25 | 14:35 | X | ||||||
|
|
U817 | EVN | STW | 17:00 | 18:20 | X | ||||||
|
|
AC6550 | EVN | IKA | 0:20 | 2:35 | X | ||||||
|
|
VS4933 | EVN | IKA | 0:20 | 2:35 | X | ||||||
|
|
BD933 | EVN | IKA | 0:20 | 2:35 | X | ||||||
|
|
RV7907 | EVN | IKA | 12:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
EP6746 | EVN | IKA | 20:00 | 22:10 | X | X | |||||
|
|
AC6568 | EVN | IKA | 23:00 | 1:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BD931 | EVN | IKA | 23:00 | 1:15 | X | X | X | X | |||
|
|
VS4931 | EVN | IKA | 23:00 | 1:15 | X | X | X | X | |||
|
|
U8277 | EVN | TLV | 8:50 | 10:35 | X | ||||||
|
|
U8277 | EVN | TLV | 10:30 | 12:15 | X | ||||||
|
|
YC156 | EVN | TJM | 1:05 | 6:20 | X | ||||||
|
|
U8963 | EVN | UFA | 10:40 | 15:35 | X | ||||||
|
|
LO728 | EVN | WAW | 4:45 | 6:20 | X | X | X | ||||
|
|
7R304 | EVN | VOG | 15:30 | 17:40 | X | ||||||
|
|
U85925 | EVN | VOZ | 2:10 | 4:40 | X | ||||||
|
|
YQ742 | EVN | VOZ | 2:10 | 4:40 | X | ||||||
|
|
OS642 | EVN | VIE | 4:25 | 6:05 | X | X | X | X | |||
|
|
U62950 | EVN | SVX | 2:00 | 6:25 | X | ||||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar