Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Yogyakarta Adisutjipto Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Yogyakarta Adisutjipto Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Yogyakarta Adisutjipto Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air Asia | Indonesia AirAsia | Merpati |
| Garuda Indonesia | LionAir | Sriwijaya Air |
Við mælum með þessum hótelum í Yogyakarta
Melia Purosani Hotel Yogyakarta
frá $75
Hotel Ibis Malioboro Yogyakarta
frá $42
The Phoenix Hotel Yogyakarta
frá $51
The Jayakarta Hotel And Spa Yogyakarta
frá $70
Kort af Yogyakarta Adisutjipto Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
JT670 | JOG | BPN | 7:45 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA664 | JOG | BPN | 9:25 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ230 | JOG | BPN | 13:50 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1811 | JOG | BDO | 12:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA325 | JOG | BDO | 15:45 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
JT520 | JOG | BDJ | 19:55 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA250 | JOG | DPS | 8:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA252 | JOG | DPS | 16:40 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA254 | JOG | DPS | 20:20 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT568 | JOG | DPS | 20:50 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA201 | JOG | CGK | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT561 | JOG | CGK | 6:50 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT565 | JOG | CGK | 7:30 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA203 | JOG | CGK | 8:05 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT553 | JOG | CGK | 9:25 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA205 | JOG | CGK | 9:45 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ231 | JOG | CGK | 10:10 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT549 | JOG | CGK | 10:50 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA207 | JOG | CGK | 11:50 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7553 | JOG | CGK | 12:30 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7557 | JOG | CGK | 12:50 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT559 | JOG | CGK | 13:15 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA209 | JOG | CGK | 13:30 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA211 | JOG | CGK | 14:25 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT557 | JOG | CGK | 14:45 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA213 | JOG | CGK | 15:35 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7551 | JOG | CGK | 15:45 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT567 | JOG | CGK | 15:50 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ235 | JOG | CGK | 16:50 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA215 | JOG | CGK | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT551 | JOG | CGK | 17:40 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT555 | JOG | CGK | 18:50 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA217 | JOG | CGK | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT563 | JOG | CGK | 20:00 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1325 | JOG | KUL | 9:00 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7642 | JOG | SIN | 7:35 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1814 | JOG | SUB | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1844 | JOG | SUB | 8:45 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1846 | JOG | SUB | 15:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1812 | JOG | SUB | 16:05 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ234 | JOG | SUB | 20:10 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ230 | JOG | TRK | 13:50 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA708 | JOG | UPG | 6:10 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar