Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Zhuhai. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Zhuhai. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Zhuhai. Flugfélög sem fljúga hingað
Við mælum með þessum hótelum í Zhuhai
Holiday Inn Zhuhai
frá $82
Catic Hotel Zhuhai
frá $32
Jumbo Hotel Zhuhai
frá $51
Maihao International Hotel Zhuhai
frá $46
Kort af Zhuhai
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 06 Feb |
Þri 07 Feb |
Mið 08 Feb |
Fim 09 Feb |
Fös 10 Feb |
Lau 11 Feb |
Sun 12 Feb |
|||
|
|
CZ3761 | ZUH | CSX | 9:10 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8874 | ZUH | CZX | 17:05 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3767 | ZUH | CTU | 15:30 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4392 | ZUH | CTU | 20:30 | 23:05 | X | X | |||||
|
|
PN6606 | ZUH | CKG | 11:00 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
G52796 | ZUH | CKG | 11:20 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
CZ3767 | ZUH | KWE | 15:30 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3845 | ZUH | HAK | 10:10 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8873 | ZUH | HAK | 13:35 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8303 | ZUH | HAK | 19:20 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4932 | ZUH | HGH | 18:50 | 20:40 | X | ||||||
|
|
SC4932 | ZUH | TNA | 18:50 | 22:40 | X | ||||||
|
|
SC4806 | ZUH | TNA | 19:00 | 23:20 | X | X | X | ||||
|
|
SC4913 | ZUH | NNG | 20:00 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3731 | ZUH | PEK | 8:50 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1480 | ZUH | PEK | 12:35 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3733 | ZUH | PEK | 14:30 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1324 | ZUH | PEK | 17:00 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3739 | ZUH | PEK | 20:05 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1474 | ZUH | PEK | 20:50 | 23:45 | X | X | |||||
|
|
CA1474 | ZUH | PEK | 21:10 | 0:10 | X | X | |||||
|
|
BK2831 | ZUH | SYX | 15:35 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
9C8820 | ZUH | SHA | 11:05 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
HO1158 | ZUH | SHA | 20:30 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
HO1158 | ZUH | SHA | 21:55 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
CZ3751 | ZUH | PVG | 8:40 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8820 | ZUH | PVG | 10:40 | 12:50 | X | ||||||
|
|
MU5202 | ZUH | PVG | 11:20 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3755 | ZUH | PVG | 17:10 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9058 | ZUH | PVG | 21:35 | 23:50 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2832 | ZUH | TSN | 19:55 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
SC4806 | ZUH | WNZ | 19:00 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3846 | ZUH | WUH | 13:30 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
G52796 | ZUH | WUZ | 11:20 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
CZ3761 | ZUH | XIY | 9:10 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8304 | ZUH | XMN | 22:40 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4914 | ZUH | XMN | 23:30 | 0:30 | X | X | X | X | |||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar